Prix
| Monolocale A et Monolocale B | Appartam.1 | Appartam.3 | Appartamento2 Appartamento4 Appartamento5 | |
| 08.01.10-03.04.10 | _____380,-€ | 430,-€ | 480,-€ | 580,-€ |
| 03.04.10-17.04.10 | _____430,-€ | 480,-€ | 530,-€ | 630,-€ |
| 17.04.10-29.05.10 | _____380,-€ | 430,-€ | 480,-€ | 580,-€ |
| 29.05.10-26.06.10 | _____400,-€ | 450,-€ | 500,-€ | 600,-€ |
| 26.06.10-28.08.10 | _____430,-€ | 480,-€ | 530,-€ | 630,-€ |
| 28.08.10-02.10.10 | _____400,-€ | 450,-€ | 500,-€ | 600,-€ |
| 02.10.10-18.12.10 | _____380,-€ | 430,-€ | 480,-€ | 580,-€ |
Prix par semaine et par appartement
charges compris: nettoyage final, linge de lit et de toilette, gaz/eau/electricité, usage piscine, parking. SAUF chauffage (selon usage)
le lit supplementaire coute 50€ par semaine
animaux domestiques bienvenue: 20€ par semaine